GW-1.0噸鋼殼中頻感應(yīng)熔煉爐;(一電一爐)(一電二爐);用于鐵的熔化需求;中頻電源額定功率:800KW;頻率:1000Hz;感應(yīng)熔煉爐設(shè)計熔化溫度:1550℃;感應(yīng)熔煉爐設(shè)計熔化率:1.0T/H(60分鐘/爐)。
1噸鋼殼熔煉爐技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
額定容量 | t | 1.0 |
|
設(shè)計工作溫度 | °C | 1550 |
|
電源變壓器容量 | KVA | 1000 |
|
電源變壓器二次電壓 | V | 3-660 |
|
中頻電源額定功率 | KW | 800 |
|
中頻電源額定電壓 | V | 900 |
|
中頻中頻電壓 | V | 1300 |
|
中頻電源整流線路 | -- | 6脈波 |
|
中頻電源工作頻率 | Hz | 1000 |
|
中頻電源啟動成功率 | % | ≥99 |
|
電爐熔化率 | t/h | 1.0 |
|
電爐熔化平均電耗 | KWh/t | 630 | 理論平均值 |
液壓介質(zhì) | 普通礦物液壓油或N46抗磨液壓油 |
冷卻水流量 | t/h | 60 | 60 |
供水壓力 | Mpa | 0.2~0.4 |
|
進水溫度 | °C | 5-35°C |
|
出水溫度 | °C | <55°C |
|

GW-1.T中頻熔煉爐主機配置
序號 | 名稱 | 單位 | 備注 |
1 | 中頻電源KGPS-800KW/1KHz | 臺 | 含:電抗器 |
3 | 中頻電容柜800KW | 臺 | 含:電容器、槽路銅排組 |
4 | 爐體GWK-1.0T | 臺 | 含:爐架、感應(yīng)圈、磁軛、爐殼、液壓傾爐油缸等 |
5 | 液壓站 | 臺 | 含:油箱、兩臺帶電機的液壓泵、兩套液壓閥(其中一套備用)、泄壓閥、油管等 |
6 | 傾爐操作臺 | 臺 |
7 | 水冷電纜 | 根 | 長壽命耐拖動柔性阻燃電纜 |
8 | 坩堝模 | 個 | 1T專用 |
自動 換爐開關(guān),根據(jù)客戶要求可自行選擇以上內(nèi)容由恒通力特機電搜集與整理,如需轉(zhuǎn)截請標明:www.mixsoft.cn,西安恒通力特機電設(shè)備有限公司專業(yè)從事中頻感應(yīng)電爐設(shè)備的生產(chǎn)、制造、銷售、服務(wù)項目及自動化技術(shù)電氣控制系統(tǒng)于一體的實體企業(yè),歡迎社會各界人士前來資詢,電話:13709114009 18729067048。